MG【マスターグレード】ガンプラ買取
MG買取リスト
更新日:2024/11/20
新JAN | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|
4573102631473 | MG 1/100 アッガイ | ¥4,600 |
4573102629074 | MG 1/100 イージスガンダム | ¥3,700 |
MG 1/100 Ex-Sガンダム | ¥7,500 | |
4573102567574 | MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム | ¥18,000 |
4573102630414 | MG 1/100 インフィニットジャスティスガンダム | ¥4,400 |
4573102641298 | MG 1/100 ウイングガンダム | ¥3,300 |
4573102640963 | MG 1/100 ウィングガンダム EW | ¥2,800 |
4573102628398 | MG 1/100 ウイングガンダム [Ver.Ka] | ¥2,700 |
4573102635419 | MG 1/100 ウイングガンダム ゼロ (エンドレスワルツ版) | ¥2,500 |
4573102607607 | MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | ¥5,200 |
4573102635433 | MG 1/100 ウイングガンダムプロトゼロ EW | ¥4,000 |
MG 1/100 Vガンダム [Ver.Ka] | ¥6,600 | |
MG 1/100 Vダッシュガンダム [Ver.Ka] | ¥9,200 | |
4573102630483 | MG 1/100 V2ガンダム [Ver.Ka] | ¥3,800 |
MG 1/100 エールストライクガンダム | ¥3,300 | |
4573102615909 | MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM | ¥3,700 |
4573102619198 | MG 1/100 エクリプスガンダム | ¥3,300 |
MG 1/100 Sガンダム | ¥6,300 | |
4573102581846 | MG 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機) | ¥3,500 |
4573102635709 | MG 1/100 ガンキャノン | ¥4,200 |
MG 1/100 ガンダム2号機 | ¥1,800 | |
MG 1/100 ガンダム2号機 コーティングバージョン | ¥2,500 | |
MG 1/100 ガンダム2号機 リニューアル+フルウェポン Ver.1.5 | ¥2,400 | |
4573102615831 | MG 1/100 ガンダム Ver.2.0 | ¥4,000 |
MG 1/100 ガンダム Ver.2.0 チタニウムフィニッシュ | ¥12,300 | |
4573102616104 | MG 1/100 ガンダム Ver.3.0 | ¥3,500 |
4573102628473 | MG 1/100 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) | ¥3,900 |
MG 1/100 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) スペシャルVer. | ¥5,900 | |
4573102635372 | MG 1/100 ガンダム Ver.Ka | ¥3,600 |
4573102569578 | MG 1/100 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 | ¥2,800 |
4573102569585 | MG 1/100 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 アニメーションカラーバージョン | ¥3,000 |
4573102628374 | MG 1/100 ガンダム4号機 | ¥1,900 |
4573102628381 | MG 1/100 ガンダム5号機 | ¥3,400 |
4573102630476 | MG 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームD | ¥5,500 |
4573102635747 | MG 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | ¥4,600 |
4573102616074 | MG 1/100 ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥3,400 |
4573102657350 | MG 1/100 ガンダムアメイジングレッドウォーリア | ¥5,000 |
4573102631459 | MG 1/100 ガンダムイージーエイト | ¥2,700 |
4573102617880 | MG 1/100 ガンダムヴァーチェ | ¥6,200 |
4573102683533 | MG 1/100 ガンダムヴィダール | ASK |
4573102628855 | MG 1/100 ガンダムAGE-1 スパロー | ¥3,300 |
4573102628848 | MG 1/100 ガンダムAGE-1 タイタス | ¥3,600 |
4573102628428 | MG 1/100 ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥2,300 |
4573102628442 | MG 1/100 ガンダムAGE-2 ダークハウンド | ¥3,500 |
4573102628862 | MG 1/100 ガンダムAGE-2 ダブルバレット | ¥5,600 |
4573102628435 | MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥4,000 |
4573102570659 | MG 1/100 ガンダムAGEIIマグナム | ¥5,600 |
4573102615862 | MG 1/100 ガンダムエクシア | ¥2,800 |
4543112610157 | MG 1/100 ガンダムエクシア イグニッションモード | ¥5,300 |
MG 1/100 ガンダムエクシア (トランザムモード) グロスインジェクションバージョン | ¥8,600 | |
MG 1/100 ガンダムエクシアダークマター | ¥9,300 | |
4573102631497 | MG 1/100 ガンダムX | ¥6,200 |
MG 1/100 ガンダムNT-1 | ¥2,700 | |
4573102577061 | MG 1/100 ガンダムNT-1 Ver.2.0 | ¥6,600 |
4573102630421 | MG 1/100 ガンダムエピオン EW | ¥3,200 |
MG 1/100 ガンダムF91 | ¥2,500 | |
4573102616128 | MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0 | ¥3,200 |
MG 1/100 ガンダムF91 (ハリソン・マディン専用機) | ¥2,800 | |
4573102595478 | MG 1/100 ガンダムキュリオス | ¥4,200 |
4573102630438 | MG 1/100 ガンダムサンドロック EW | ¥3,200 |
4573102638229 | MG 1/100 ガンダム試作1号機 | ¥1,900 |
MG 1/100 ガンダム試作1号機 コーティングバージョン | ¥3,200 | |
4573102635358 | MG 1/100 ガンダム試作1号機 フルバーニアン | ¥2,300 |
4573102635365 | MG 1/100 ガンダム試作2号機 | ¥3,800 |
MG 1/100 ガンダム試作2号機 コーティングバージョン | ¥6,300 | |
4573102638380 | MG 1/100 ガンダム試作3号機 ステイメン | ¥3,000 |
4573102638557 | MG 1/100 ガンダムシュピーゲル | ¥2,600 |
4573102628466 | MG 1/100 ガンダムダブルエックス | ¥5,500 |
4573102628411 | MG 1/100 ガンダムデスサイズ EW | ¥2,500 |
4573102615886 | MG 1/100 ガンダムデスサイズヘル EW | ¥3,500 |
4573102567673 | MG 1/100 ガンダムデュナメス | ¥3,900 |
4573102582225 | MG 1/100 ガンダムバルバトス | ¥3,800 |
MG 1/100 ガンダムフェニーチェリナーシタ | ¥7,100 | |
4573102630445 | MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ EW | ¥2,500 |
MG 1/100 ガンダム Mk-II ※エゥーゴ | ¥2,200 | |
4573102615770 | MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 | ¥3,600 |
MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 (エゥーゴ) HDカラー | ¥3,900 | |
MG 1/100 ガンダム Mk-II ※ティターンズ | ¥2,500 | |
4573102615794 | MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 (ティターンズ) | ¥3,200 |
MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 (ティターンズ) HDカラー | ¥3,400 | |
4573102635730 | MG 1/100 ガンタンク | ¥5,900 |
MG 1/100 キャスバル専用ガンダム [Ver.1.5] | ¥3,800 | |
4573102635105 | MG 1/100 ギャン | ¥3,800 |
4573102635082 | MG 1/100 キュベレイ | ¥3,200 |
4573102631961 | MG 1/100 キュベレイMk-II (エルピー・プル専用機) | ¥7,300 |
4573102631930 | MG 1/100 キュベレイMk-II (プルツー専用機) | ¥5,200 |
4573102554567 | MG 1/100 ギラ・ドーガ | ¥4,100 |
MG 1/100 グフ | ¥2,300 | |
4573102569608 | MG 1/100 グフ "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥2,900 |
4573102615855 | MG 1/100 グフ Ver.2.0 | ¥2,900 |
4573102615756 | MG 1/100 グフカスタム | ¥2,600 |
4573102635723 | MG 1/100 黒い三連星ザク Ver.2.0 | ¥4,800 |
4573102641175 | MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1 [Ver.Ka] | ¥2,600 |
MG 1/100 クロスボーンガンダム X-1 フルクロス | ¥4,600 | |
MG 1/100 ゲルググ シャア・アズナブル大佐機 | ¥3,000 | |
4573102569622 | MG 1/100 ゲルググ シャア・アズナブル大佐機 "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥2,400 |
MG 1/100 ゲルググ(アナベル・ガトー専用機) | ¥4,300 | |
MG 1/100 ゲルググキャノン ジョニー・ライデン少佐機 | ¥4,200 | |
4573102635075 | MG 1/100 ケンプファー | ¥4,400 |
MG 1/100 コア・ブースター [Ver.Ka] | ¥3,300 | |
4573102630506 | MG 1/100 高機動型ザク"サイコ・ザク"Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥8,300 |
4573102635396 | MG 1/100 ゴッグ | ¥4,300 |
MG 1/100 ザクI | ¥4,400 | |
MG 1/100 ザクI 黒い三連星 | ¥4,300 | |
MG 1/100 ザクI ランバ・ラル専用機 | ¥3,600 | |
MG 1/100 ザクII ※MS-06F/J | ¥1,700 | |
MG 1/100 ザクII ※MS-06F/J コーティングバージョン | ¥3,600 | |
4573102569592 | MG 1/100 ザクII "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥2,800 |
MG 1/100 ザクII ※MS-06S | ¥1,700 | |
MG 1/100 ザクII ※MS-06S コーティングバージョン | ¥3,300 | |
4573102615800 | MG 1/100 ザク Ver.2.0 ※MS-06J | ¥4,100 |
4573102635648 | MG 1/100 ザク Ver.2.0 ※MS-06F | ¥3,900 |
4573102631367 | MG 1/100 ザク Ver.2.0 ホワイトオーガー | ¥5,800 |
MG 1/100 ザクII ジョニー・ライデン少佐機 | ¥3,400 | |
MG 1/100 ザクII シン・マツナガ大尉機 | ¥3,500 | |
MG 1/100 ザクII チームカラーバリエーション 黒い三連星仕様 | ¥3,600 | |
4573102628992 | MG 1/100 ザクIIF2型 | ¥3,500 |
4573102629005 | MG 1/100 ザクIIF2型 連邦軍仕様 | ¥4,700 |
MG 1/100 ザクキャノン | ¥4,400 | |
MG 1/100 ザクマインレイヤー | ¥7,300 | |
MG 1/100 サザビー | ¥5,300 | |
4573102554574 | MG 1/100 サザビー Ver.Ka | ¥6,600 |
MG 1/100 サザビー メタリックコーティングバージョン | ¥10,800 | |
MG 1/100 Gアーマー リアルタイプカラー | ¥9,400 | |
4573102628367 | MG 1/100 Gガンダム | ¥2,000 |
MG 1/100 G-3ガンダム | ¥2,100 | |
MG 1/100 G-3ガンダム Ver.2.0 | ¥3,700 | |
4573102635631 | MG 1/100 Gファイター ガンダムVer.2.0用 V作戦モデル | ¥5,200 |
4573102629173 | MG 1/100 ジ・O | ¥24,000 |
4573102635754 | MG 1/100 ジェガン | ¥3,200 |
4573102631480 | MG 1/100 ジェスタ | ¥4,100 |
4573102640956 | MG 1/100 シェンロンガンダム EW | ¥2,500 |
4573102640949 | MG 1/100 ジオング | ¥4,900 |
4573102616098 | MG 1/100 シナンジュ | ¥5,000 |
MG 1/100 シナンジュ [Ver.Ka] | ¥6,600 | |
MG 1/100 シナンジュ [Ver.Ka] チタニウムフィニッシュ | ¥10,600 | |
4573102554550 | MG 1/100 シナンジュ・スタイン [Ver.Ka] | ¥5,300 |
4573102557094 | MG 1/100 シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | ¥6,300 |
4573102666949 | MG 1/100 シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) Ver.Ka | ¥5,700 |
MG 1/100 ジム | ¥3,200 | |
4573102615848 | MG 1/100 ジム Ver.2.0 | ¥3,600 |
MG 1/100 ジム・カスタム | ¥4,100 | |
MG 1/100 ジム・クゥエル | ¥4,000 | |
MG 1/100 ジム・コマンド (コロニー戦仕様) | ¥5,500 | |
MG 1/100 ジム・スナイパー | ¥4,000 | |
4573102635129 | MG 1/100 ジム・スナイパーII | ¥3,700 |
4573102632012 | MG 1/100 ジム・スナイパーカスタム | ¥4,700 |
MG 1/100 ジム改 | ¥3,500 | |
MG 1/100 ジム改 (スタンダードカラー) | ¥4,100 | |
4573102635716 | MG 1/100 シャア専用ゲルググ Ver.2.0 | ¥5,100 |
4573102615817 | MG 1/100 シャア専用ザク Ver.2.0 | ¥2,700 |
4573102615763 | MG 1/100 シャア専用ズゴック | ¥2,700 |
MG 1/100 シャア専用リック・ドム | ¥7,700 | |
4573102638403 | MG 1/100 シャイニングガンダム | ¥2,900 |
4573102631503 | MG 1/100 ジャスティスガンダム | ¥5,900 |
MG 1/100 ジョニー・ライデン専用ザク Ver.2.0 | ¥9,000 | |
4573102631954 | MG 1/100 シン・マツナガ専用ザク Ver.2.0 | ¥8,400 |
4573102628404 | MG 1/100 真武者頑駄無 | ¥6,600 |
4573102672292 | MG 1/100 真武者頑駄無 戦国の陣 | ¥6,600 |
4573102630810 | MG 1/100 ジンクス | ¥3,400 |
MG 1/100 スーパーガンダム | ¥4,300 | |
4573102635389 | MG 1/100 ズゴック | ¥2,100 |
4573102655820 | MG 1/100 ストライクE+I.W.S.P. (ルカス・オドネル専用機) | ¥4,700 |
4573102641274 | MG 1/100 ストライクガンダム+I.W.S.P. | ¥3,400 |
4573102641281 | MG 1/100 ストライクノワールガンダム | ¥4,800 |
4573102616067 | MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム | ¥3,900 |
MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム (エクストラフィニッシュバージョン) | ¥8,300 | |
4573102629036 | MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム フルバーストモード | ¥5,800 |
MG 1/100 ストライクルージュ | ¥4,100 | |
4573102628886 | MG 1/100 ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | ¥4,100 |
MG 1/100 ゼータガンダム | ¥2,600 | |
MG 1/100 ゼータガンダム コーティングバージョン | ¥3,600 | |
4573102615787 | MG 1/100 ゼータガンダム Ver.2.0 | ¥3,300 |
MG 1/100 ゼータガンダム Ver.2.0 HDカラー | ¥3,300 | |
4573102640154 | MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka | ¥4,300 |
MG 1/100 ゼータガンダム3号機 | ¥8,400 | |
4573102629166 | MG 1/100 ゼータプラス (テスト機カラータイプ) | ¥5,000 |
4573102631923 | MG 1/100 ゼータプラスC1 | ¥3,700 |
MG 1/100 戦国アストレイ頑駄無 | ¥9,000 | |
4573102641182 | MG 1/100 ソードインパルスガンダム | ¥3,900 |
4573102638243 | MG 1/100 ターンエーガンダム | ¥3,700 |
4573102632005 | MG 1/100 ターンエックス | ¥12,200 |
4573102630834 | MG 1/100 ダブルオーガンダム セブンソード/G | ¥4,600 |
4573102615879 | MG 1/100 ダブルオークアンタ | ¥3,100 |
4573102553287 | MG 1/100 ダブルオークアンタフルセイバー | ¥4,300 |
4573102630827 | MG 1/100 ダブルオーライザー | ¥4,300 |
MG 1/100 ダブルゼータガンダム | ¥4,300 | |
4573102631510 | MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka | ¥5,500 |
MG 1/100 PLAN303E ディープストライカー | ¥27,600 | |
4573102615824 | MG 1/100 デスティニーガンダム | ¥4,800 |
4573102630391 | MG 1/100 デスティニーガンダム エクストリームブラストモード | ¥9,000 |
4573102629043 | MG 1/100 デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥6,600 |
4573102640970 | MG 1/100 デルタプラス | ¥3,500 |
4573102628459 | MG 1/100 トールギス EW | ¥3,100 |
MG 1/100 ドム | ¥3,500 | |
4573102621719 | MG 1/100 ドム | ¥4,100 |
4573102569615 | MG 1/100 ドム "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥3,800 |
4573102663085 | MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka | ¥4,600 |
MG 1/100 νガンダム | ¥3,900 | |
MG 1/100 ニューガンダム メタリックコーティングバージョン | ¥7,200 | |
4573102554543 | MG 1/100 νガンダム [Ver.ka] | ¥5,600 |
MG 1/100 νガンダム [Ver.Ka] チタニウムフィニッシュ | ¥22,200 | |
4573102635099 | MG 1/100 ネモ | ¥3,200 |
4573102635662 | MG 1/100 パーフェクトガンダム | ¥5,200 |
MG 1/100 パーフェクトジオング | ¥15,500 | |
4573102635402 | MG 1/100 ハイザック | ¥3,700 |
MG 1/100 Hi-νガンダム | ¥5,500 | |
4573102615916 | MG 1/100 Hi-νガンダム [Ver.Ka] | ¥5,800 |
4573102638335 | MG 1/100 ハイパーモード Gガンダム | ¥3,800 |
4573102638342 | MG 1/100 ハイパーモード マスターガンダム | ¥3,900 |
4573102629067 | MG 1/100 バスターガンダム | ¥4,100 |
MG 1/100 百式 | ¥3,900 | |
MG 1/100 百式+バリュートシステム | ¥3,800 | |
MG 1/100 百式 HDカラー | ¥4,100 | |
4573102615923 | MG 1/100 百式 Ver.2.0 | ¥4,500 |
MG 1/100 ビルドガンダムMk-II | ¥6,600 | |
MG 1/100 ビルドストライクガンダム フルパッケージ | ¥8,200 | |
MG 1/100 ファッツ | ¥5,800 | |
4573102588807 | MG 1/100 FAZZ Ver.Ka | ¥21,600 |
4573102630407 | MG 1/100 フォースインパルスガンダム | ¥3,400 |
MG 1/100 フリーダムガンダム | ¥3,000 | |
MG 1/100 フリーダムガンダム (エクストラフィニッシュバージョン) | ¥5,300 | |
4573102616111 | MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 | ¥4,700 |
4573102629050 | MG 1/100 ブリッツガンダム | ¥5,500 |
4573102635266 | MG 1/100 フルアーマーガンダム | ¥11,400 |
4573102630490 | MG 1/100 フルアーマー・ガンダム Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥6,000 |
MG 1/100 フルアーマーダブルゼータガンダム | ¥6,600 | |
4573102615893 | MG 1/100 フルアーマーユニコーンガンダム [Ver.Ka] | ¥5,900 |
4573102630513 | MG 1/100 プロヴィデンスガンダム | ¥8,600 |
MG 1/100 プロヴィデンスガンダム G.U.N.D.A.M. エディション | ¥5,800 | |
MG 1/100 プロヴィデンスガンダム G.U.N.D.A.M. プレミアムエディション | ¥10,800 | |
4573102635426 | MG 1/100 ボール [Ver.Ka] | ¥1,900 |
MG 1/100 ボール (シャークマウス仕様) | ¥3,000 | |
MG 1/100 ボール (第08MS小隊版) | ¥3,900 | |
4573102638397 | MG 1/100 マスターガンダム | ¥2,200 |
4573102629180 | MG 1/100 マラサイ | ¥3,600 |
4573102672315 | MG 1/100 武者ガンダムMk-II | ¥5,500 |
4573102615473 | MG 1/100 モビルジン | ¥3,400 |
4573102616081 | MG 1/100 ユニコーンガンダム | ¥4,100 |
MG 1/100 ユニコーンガンダム (レッド/グリーン ツインフレームエディション) チタニウムフィニッシュ | ¥10,200 | |
MG 1/100 ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE | ¥5,800 | |
4573102641311 | MG 1/100 ユニコーンガンダム [Ver.Ka] | ¥4,100 |
MG 1/100 ユニコーンガンダム [Ver.Ka] チタニウムフィニッシュ | ¥9,000 | |
4573102630452 | MG 1/100 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | ¥3,800 |
MG 1/100 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ チタニウムフィニッシュVer. | ¥8,900 | |
4573102615930 | MG 1/100 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | ¥4,100 |
4573102630469 | MG 1/100 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス | ¥14,000 |
MG 1/100 ユニバースブースター | ¥9,500 | |
MG 1/100 ランチャー/ソードストライクガンダム | ¥4,900 | |
MG 1/100 リ・ガズィ | ¥3,800 | |
4573102638236 | MG 1/100 陸戦型ガンダム | ¥3,700 |
4573102631466 | MG 1/100 陸戦型ジム | ¥2,700 |
4573102635112 | MG 1/100 リゼル | ¥4,600 |
4573102631985 | MG 1/100 リゼル (隊長機) | ¥6,100 |
4573102631992 | MG 1/100 リゼルC型 (ディフェンサーa+bユニット/ゼネラル・レビル配備機) | ¥10,100 |
MG 1/100 リック・ディアス | ¥7,200 | |
4573102631947 | MG 1/100 リック・ディアス (クワトロ・バジーナカラー) | ¥5,500 |
MG 1/100 リック・ドム | ¥3,400 | |
4573102621726 | MG 1/100 リック・ドム | ¥3,800 |
MG 1/100 量産型ゲルググ | ¥3,700 | |
4573102635655 | MG 1/100 量産型ゲルググ Ver.2.0 | ¥5,600 |
4573102602770 | MGEX 1/100 ユニコーンガンダム Ver.Ka | ¥19,100 |
4573102633682 | MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム | ¥16,800 |
商品名 | 買取価格 | 新JAN |
---|---|---|
MG 1/100 アッガイ | ¥4,600 | 4573102631473 |
MG 1/100 イージスガンダム | ¥3,700 | 4573102629074 |
MG 1/100 Ex-Sガンダム | ¥7,500 | |
MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム | ¥18,000 | 4573102567574 |
MG 1/100 インフィニットジャスティスガンダム | ¥4,400 | 4573102630414 |
MG 1/100 ウイングガンダム | ¥3,300 | 4573102641298 |
MG 1/100 ウィングガンダム EW | ¥2,800 | 4573102640963 |
MG 1/100 ウイングガンダム [Ver.Ka] | ¥2,700 | 4573102628398 |
MG 1/100 ウイングガンダム ゼロ (エンドレスワルツ版) | ¥2,500 | 4573102635419 |
MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | ¥5,200 | 4573102607607 |
MG 1/100 ウイングガンダムプロトゼロ EW | ¥4,000 | 4573102635433 |
MG 1/100 Vガンダム [Ver.Ka] | ¥6,600 | |
MG 1/100 Vダッシュガンダム [Ver.Ka] | ¥9,200 | |
MG 1/100 V2ガンダム [Ver.Ka] | ¥3,800 | 4573102630483 |
MG 1/100 エールストライクガンダム | ¥3,300 | |
MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM | ¥3,700 | 4573102615909 |
MG 1/100 エクリプスガンダム | ¥3,300 | 4573102619198 |
MG 1/100 Sガンダム | ¥6,300 | |
MG 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機) | ¥3,500 | 4573102581846 |
MG 1/100 ガンキャノン | ¥4,200 | 4573102635709 |
MG 1/100 ガンダム2号機 | ¥1,800 | |
MG 1/100 ガンダム2号機 コーティングバージョン | ¥2,500 | |
MG 1/100 ガンダム2号機 リニューアル+フルウェポン Ver.1.5 | ¥2,400 | |
MG 1/100 ガンダム Ver.2.0 | ¥4,000 | 4573102615831 |
MG 1/100 ガンダム Ver.2.0 チタニウムフィニッシュ | ¥12,300 | |
MG 1/100 ガンダム Ver.3.0 | ¥3,500 | 4573102616104 |
MG 1/100 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) | ¥3,900 | 4573102628473 |
MG 1/100 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) スペシャルVer. | ¥5,900 | |
MG 1/100 ガンダム Ver.Ka | ¥3,600 | 4573102635372 |
MG 1/100 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 | ¥2,800 | 4573102569578 |
MG 1/100 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 アニメーションカラーバージョン | ¥3,000 | 4573102569585 |
MG 1/100 ガンダム4号機 | ¥1,900 | 4573102628374 |
MG 1/100 ガンダム5号機 | ¥3,400 | 4573102628381 |
MG 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームD | ¥5,500 | 4573102630476 |
MG 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | ¥4,600 | 4573102635747 |
MG 1/100 ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥3,400 | 4573102616074 |
MG 1/100 ガンダムアメイジングレッドウォーリア | ¥5,000 | 4573102657350 |
MG 1/100 ガンダムイージーエイト | ¥2,700 | 4573102631459 |
MG 1/100 ガンダムヴァーチェ | ¥6,200 | 4573102617880 |
MG 1/100 ガンダムヴィダール | ASK | 4573102683533 |
MG 1/100 ガンダムAGE-1 スパロー | ¥3,300 | 4573102628855 |
MG 1/100 ガンダムAGE-1 タイタス | ¥3,600 | 4573102628848 |
MG 1/100 ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥2,300 | 4573102628428 |
MG 1/100 ガンダムAGE-2 ダークハウンド | ¥3,500 | 4573102628442 |
MG 1/100 ガンダムAGE-2 ダブルバレット | ¥5,600 | 4573102628862 |
MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル | ¥4,000 | 4573102628435 |
MG 1/100 ガンダムAGEIIマグナム | ¥5,600 | 4573102570659 |
MG 1/100 ガンダムエクシア | ¥2,800 | 4573102615862 |
MG 1/100 ガンダムエクシア イグニッションモード | ¥5,300 | 4543112610157 |
MG 1/100 ガンダムエクシア (トランザムモード) グロスインジェクションバージョン | ¥8,600 | |
MG 1/100 ガンダムエクシアダークマター | ¥9,300 | |
MG 1/100 ガンダムX | ¥6,200 | 4573102631497 |
MG 1/100 ガンダムNT-1 | ¥2,700 | |
MG 1/100 ガンダムNT-1 Ver.2.0 | ¥6,600 | 4573102577061 |
MG 1/100 ガンダムエピオン EW | ¥3,200 | 4573102630421 |
MG 1/100 ガンダムF91 | ¥2,500 | |
MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0 | ¥3,200 | 4573102616128 |
MG 1/100 ガンダムF91 (ハリソン・マディン専用機) | ¥2,800 | |
MG 1/100 ガンダムキュリオス | ¥4,200 | 4573102595478 |
MG 1/100 ガンダムサンドロック EW | ¥3,200 | 4573102630438 |
MG 1/100 ガンダム試作1号機 | ¥1,900 | 4573102638229 |
MG 1/100 ガンダム試作1号機 コーティングバージョン | ¥3,200 | |
MG 1/100 ガンダム試作1号機 フルバーニアン | ¥2,300 | 4573102635358 |
MG 1/100 ガンダム試作2号機 | ¥3,800 | 4573102635365 |
MG 1/100 ガンダム試作2号機 コーティングバージョン | ¥6,300 | |
MG 1/100 ガンダム試作3号機 ステイメン | ¥3,000 | 4573102638380 |
MG 1/100 ガンダムシュピーゲル | ¥2,600 | 4573102638557 |
MG 1/100 ガンダムダブルエックス | ¥5,500 | 4573102628466 |
MG 1/100 ガンダムデスサイズ EW | ¥2,500 | 4573102628411 |
MG 1/100 ガンダムデスサイズヘル EW | ¥3,500 | 4573102615886 |
MG 1/100 ガンダムデュナメス | ¥3,900 | 4573102567673 |
MG 1/100 ガンダムバルバトス | ¥3,800 | 4573102582225 |
MG 1/100 ガンダムフェニーチェリナーシタ | ¥7,100 | |
MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ EW | ¥2,500 | 4573102630445 |
MG 1/100 ガンダム Mk-II ※エゥーゴ | ¥2,200 | |
MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 | ¥3,600 | 4573102615770 |
MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 (エゥーゴ) HDカラー | ¥3,900 | |
MG 1/100 ガンダム Mk-II ※ティターンズ | ¥2,500 | |
MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 (ティターンズ) | ¥3,200 | 4573102615794 |
MG 1/100 ガンダムMk-II Ver.2.0 (ティターンズ) HDカラー | ¥3,400 | |
MG 1/100 ガンタンク | ¥5,900 | 4573102635730 |
MG 1/100 キャスバル専用ガンダム [Ver.1.5] | ¥3,800 | |
MG 1/100 ギャン | ¥3,800 | 4573102635105 |
MG 1/100 キュベレイ | ¥3,200 | 4573102635082 |
MG 1/100 キュベレイMk-II (エルピー・プル専用機) | ¥7,300 | 4573102631961 |
MG 1/100 キュベレイMk-II (プルツー専用機) | ¥5,200 | 4573102631930 |
MG 1/100 ギラ・ドーガ | ¥4,100 | 4573102554567 |
MG 1/100 グフ | ¥2,300 | |
MG 1/100 グフ "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥2,900 | 4573102569608 |
MG 1/100 グフ Ver.2.0 | ¥2,900 | 4573102615855 |
MG 1/100 グフカスタム | ¥2,600 | 4573102615756 |
MG 1/100 黒い三連星ザク Ver.2.0 | ¥4,800 | 4573102635723 |
MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1 [Ver.Ka] | ¥2,600 | 4573102641175 |
MG 1/100 クロスボーンガンダム X-1 フルクロス | ¥4,600 | |
MG 1/100 ゲルググ シャア・アズナブル大佐機 | ¥3,000 | |
MG 1/100 ゲルググ シャア・アズナブル大佐機 "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥2,400 | 4573102569622 |
MG 1/100 ゲルググ(アナベル・ガトー専用機) | ¥4,300 | |
MG 1/100 ゲルググキャノン ジョニー・ライデン少佐機 | ¥4,200 | |
MG 1/100 ケンプファー | ¥4,400 | 4573102635075 |
MG 1/100 コア・ブースター [Ver.Ka] | ¥3,300 | |
MG 1/100 高機動型ザク"サイコ・ザク"Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥8,300 | 4573102630506 |
MG 1/100 ゴッグ | ¥4,300 | 4573102635396 |
MG 1/100 ザクI | ¥4,400 | |
MG 1/100 ザクI 黒い三連星 | ¥4,300 | |
MG 1/100 ザクI ランバ・ラル専用機 | ¥3,600 | |
MG 1/100 ザクII ※MS-06F/J | ¥1,700 | |
MG 1/100 ザクII ※MS-06F/J コーティングバージョン | ¥3,600 | |
MG 1/100 ザクII "ONE YEAR WAR 0079" 設定カラーバージョン | ¥2,800 | 4573102569592 |
MG 1/100 ザクII ※MS-06S | ¥1,700 | |
MG 1/100 ザクII ※MS-06S コーティングバージョン | ¥3,300 | |
